「フィデリティ・ファンドラップ・シリーズ」各ファンドの償還価額のお知らせ
2024年8月9日
いつもフィデリティ証券をご利用いただきありがとうございます。
この度、フィデリティ投信より「フィデリティ・ファンドラップ・シリーズ」各ファンドの償還価額の連絡がございましたのでご案内いたします。
【償還日】2024年8月8日(木)
ファンド名 | 償還価額 | |
フィデリティ・日本株式・ファンド(ファンドラップ専用) | 1万口当たり | 14,836円40銭 |
フィデリティ・欧州株式・ファンド(ファンドラップ専用) | 1万口当たり | 13,742円50銭 |
フィデリティ・北米株式・ファンド(ファンドラップ専用) | 1万口当たり | 13,233円02銭 |
フィデリティ・英国株式・ファンド(ファンドラップ専用) | 1万口当たり | 12,248円27銭 |
フィデリティ・世界総合債券・ファンド(ファンドラップ専用) | 1万口当たり | 8,223円21銭 |
フィデリティ・世界ハイ・イールド債券・ファンド(ファンドラップ専用) | 1万口当たり | 8,706円69銭 |
フィデリティ・アジア・パシフィック株式・ファンド(ファンドラップ専用) | 1万口当たり | 9,129円58銭 |
フィデリティ・オルタナティブ株式・ファンド(ファンドラップ専用) | 1万口当たり | 9,010円68銭 |
フィデリティ・世界新興国株式・ファンド(ファンドラップ専用) | 1万口当たり | 9,559円06銭 |
フィデリティ・世界リート・ファンド(ファンドラップ専用) | 1万口当たり | 10,228円01銭 |
投資一任の契約資産の証券総合口座への返還は投資一任契約の解約予定日となる8月16日(金)を予定しています。証券総合口座の買付可能額への反映は8月14日(水)午前10時頃を予定しています。なお自動積立の契約がある場合は買付可能額への反映は8月16日(金)午前10時頃となります。
ご不明な点につきましてはフィデリティ証券 ザ・ハイブリッドお問い合わせダイヤルまでお問い合わせください。
フィデリティ証券株式会社
0120-669-449(平日8:30~17:00)