順位 | ファンド名 | 基準 価額 | 純資産 | リターン | リスク レベル | 欲しいもの リスト (50件) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ヵ月 | 1年間 | 3年間 | ||||||
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)![]() | 4,387円 | 928.41億円 | 0.92% | -2.82% | 7.71% | |||
SBI 日本株3.7ベアIII | 8,819円 | 28.78億円 | -0.57% | -- | -- | |||
楽天日本株4.3倍ブル | 7,970円 | 328.95億円 | -21.90% | -31.03% | 19.25% | |||
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 4,936円 | 1,922.18億円 | 3.56% | 13.91% | 3.35% | |||
SBI 日本株4.3ブル | 5,726円 | 88.47億円 | -21.90% | -31.15% | -- | |||
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型) Cコース(為替ヘッジ付き)(愛称:悠々債券)![]() | 10,503円 | 29.66億円 | 1.51% | -0.88% | 3.44% | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)<愛称:オーナーズ・インカム> | 4,739円 | 833.97億円 | 3.38% | 14.64% | 2.30% | |||
MHAM新興成長株オープン(愛称:J-フロンティア)![]() ![]() | 19,915円 | 867.14億円 | 0.27% | -1.41% | 26.42% | |||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2,983円 | 5,454.26億円 | 4.01% | 21.85% | 7.48% | |||
グローバルAIファンド | 15,956円 | 2,905.77億円 | 7.56% | 9.40% | -- |
販売実績ランキング
表示されている期間に約定されたお取引を合計した金額により順位を決定しています。
販売実績額は、ファンド積立やスイッチングによるお申込み、分配金の自動再投資は対象外です。また、売却のお申込みについては一切考慮されておりません。期間については以下のとおりになります。
1週間: 先週の月曜日から金曜日まで(毎週末時点のデータにより土曜日更新)
1ヶ月: 先月1ヶ月間(毎月末時点のデータにより翌月更新)
3ヶ月: 直近3ヶ月間(毎月末時点のデータにより翌月更新)