対象ファンド:632件
![]() | ファンド名 アセットクラス/運用タイプ |
購入時上限 手数料(ネット) | 運用管理 費用 | 信託財産 留保額 | 設定経過 年数 | 償還まで の年数 | 欲しいもの リスト (50件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(愛称:THE 5G)国際株式 | 3.240% | 1.8264%程度 | なし | 1.1年 | 8.8年 | ||
楽天日本株4.3倍ブルその他/ブルベア | 2.160% | 1.2204% | なし | 3.3年 | 3.3年 | ||
SBI 日本株4.3ブルその他/ブルベア | 2.160% | 0.9504% | なし | 1.1年 | 1.7年 | ||
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)国際株式 | 3.240% | 1.836% | なし | 1.5年 | 3.2年 | ||
グローバルAIファンド国際株式 | 1.728% | 1.89% | なし | 2.4年 | 7.5年 | ||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型) (愛称:iシフト)国際株式 | 3.240% | 1.944% | 0.30% | 3.1年 | 6.7年 | ||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型) (愛称:iシフト)国際株式 | 3.240% | 1.944% | 0.30% | 3.1年 | 6.7年 | ||
iTrustエコイノベーション国際株式 | ノーロード | 1.4364%程度 | 0.30% | 1.4年 | 無期限 | ||
iTrustロボ国際株式 | ノーロード | 1.4364%程度 | なし | 2.9年 | 無期限 | ||
アメリカン・ドリーム・ファンド国際株式 | 2.160% | 2.538% | 0.30% | 11.6年 | 無期限 | ||
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)国際株式 | 3.240% | 1.674% | なし | 1.2年 | 8.7年 | ||
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)国際株式 | 3.240% | 1.836% | なし | 1.5年 | 3.2年 | ||
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)国際株式 | 1.728% | 1.89% | なし | 2年 | 7.5年 | ||
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)国際株式 | 3.240% | 1.8804%程度 | なし | 1.8年 | 5.1年 | ||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり (愛称:iシフト(ヘッジあり))国際株式 | 3.240% | 1.944% | 0.30% | 1.9年 | 6.7年 | ||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり (愛称:iシフト(ヘッジあり))国際株式 | 3.240% | 1.944% | 0.30% | 1.9年 | 6.7年 | ||
資源ファンド(株式と通貨) トルコリラ・コース国際株式/通貨選択型 | 3.240% | 1.79%程度 | なし | 5.4年 | 5.3年 | ||
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)国際株式 | 3.240% | 1.9008% | なし | 3.4年 | 6.4年 | ||
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)国際株式 | 3.240% | 1.9008% | なし | 3.4年 | 6.4年 | ||
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:AI革命(為替ヘッジなし))国際株式 | 3.240% | 1.869%程度 | なし | 2.2年 | 7.6年 | ||
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジなし)国際株式 | 3.240% | 1.77228%程度 | なし | 1.8年 | 3.1年 | ||
iTrustプレミアム・ブランド国際株式 | ノーロード | 1.4364%程度 | 0.30% | 1.5年 | 無期限 | ||
JPMチャイナ・アクティブ・オープン国際株式 | ノーロード | 1.8252% | 0.30% | 15年 | 1.8年 | ||
フィデリティ・セレクト・ファンド(テクノロジー)国際株式 | ノーロード | 1.62% | 1.00% | 19.2年 | 無期限 | ||
トルコ株式オープン(愛称:メルハバ)国際株式 | ノーロード | 1.944% | 0.30% | 12.7年 | 1.9年 | ||
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)国際株式 | 3.240% | 1.8804%程度 | なし | 1.8年 | 5.1年 | ||
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)不動産投信(リート) | ノーロード | 1.4364% | 0.30% | 5.6年 | 無期限 | ||
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)不動産投信(リート) | 1.782% | 1.512% | 0.30% | 15.1年 | 無期限 | ||
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)国際株式 | 3.240% | 1.6956% | なし | 12.7年 | 5.3年 | ||
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型国際株式 | 3.240% | 1.6956% | なし | 4.4年 | 5.3年 | ||
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)国際株式 | 3.240% | 1.7712% | なし | 0.8年 | 9年 | ||
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース国内株式 | ノーロード | 1.728% | なし | 18.8年 | 無期限 | ||
新光US-REIT オープン(愛称:ゼウス)不動産投信(リート) | 3.240% | 1.6524% | 0.10% | 14.3年 | 5.6年 | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)不動産投信(リート) | 2.160% | 1.6416% | なし | 14.5年 | 無期限 | ||
新光US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))不動産投信(リート) | 3.240% | 1.62% | 0.10% | 5.3年 | 9.5年 | ||
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)(愛称:jreviveII)国内株式 | ノーロード | 1.8144% | 0.30% | 3.6年 | 無期限 | ||
資源ファンド(株式と通貨) ブラジルレアル・コース国際株式/通貨選択型 | 3.240% | 1.79%程度 | なし | 9.5年 | 5.3年 | ||
eMAXIS 米国リートインデックス不動産投信(リート)/インデックス | ノーロード | 0.648% | なし | 3年 | 無期限 | ||
J-Stock アクティブ・オープン国内株式 | ノーロード | 1.62% | 0.30% | 15.2年 | 4.6年 | ||
SMT 米国REITインデックス・オープン不動産投信(リート)/インデックス | ノーロード | 0.594% | 0.05% | 3.3年 | 無期限 | ||
アバディーン・スタンダード日本小型株ファンド国内株式 | ノーロード | 1.836% | 0.30% | 19年 | 無期限 | ||
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり)国際株式 | 3.240% | 1.77228%程度 | なし | 1.8年 | 3.1年 | ||
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)国際株式 | 3.240% | 1.728% | 0.30% | 11.2年 | 8.4年 | ||
朝日ライフ SRI社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)国内株式 | ノーロード | 1.9224% | 0.30% | 18.3年 | 無期限 | ||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:未来の世界)国際株式 | 3.240% | 1.836% | 0.30% | 2.3年 | 7.5年 | ||
netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)国際株式 | ノーロード | 2.052% | 0.30% | 19.2年 | 無期限 | ||
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン国際株式/インデックス | ノーロード | 0.54% | 0.20% | 5.2年 | 無期限 | ||
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド国際株式/インデックス | ノーロード | 0.7452% | 0.20% | 9.8年 | 無期限 | ||
eMAXIS NYダウインデックス国際株式/インデックス | ノーロード | 0.648% | なし | 5.5年 | 無期限 | ||
ゴールドマン・サックス米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)(愛称:コロンブスの卵)不動産投信(リート) | 1.620% | 1.5444% | なし | 5.3年 | 無期限 |
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
・お取引には、約定日の基準価額が適用されます。約定日はファンドにより異なりますので、投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。
・「購入時上限手数料(ネット)」「運用管理費用」「信託財産留保額」は、消費税等相当額を含めた総額表示です。
・「運用管理費用」は、原則として純資産総額に対する年率を表示します。ファンド・オブ・ファンズの場合は、ファンドが投資する投資信託証券の運用報酬等は含まれず、実質的な運用管理費用ではございません。また、フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)(外国投投信)の場合は、投資運用報酬を管理報酬として純資産総額に対する年率で表示し、保管報酬、登録・名義書換・管理事務および所在地事務代行報酬、その他費用等は含みません。その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。なお、これらの手数料等の合計額につきましては、ご投資家の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
・記述されている分配金の支払いはあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。(分配金が支払われない場合もあります。)購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。
・フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)は外国籍の投資信託です。外国籍の投資信託の基準価額は、代行協会員が基準価額を国内で公表した日であり、基準価額の現地算出日とは異なります。また、お取引には、お申込み日の翌営業日に国内で公表された基準価額が適用されます。
・このページのデータ及び情報は、モーニングスター株式会社から、同様にリスクレベルや推計純設定、相関、リスク・リターンマップの各データなどは当社がクォンツ・リサーチ株式会社、およびNRI・IDSサービスから提供を受けたデータを元に表示しております。情報の内容、更新については万全を期しておりますが、その正確性・完全性について当社が保証するものではありません。また、情報提供のタイミングにより、項目によっては最新の情報が表示されない場合がありますので、ファンドのお買付けにあたっては、必ず最新の目論見書をご確認ください。なお、外国籍のファンドなど、一部銘柄は情報提供対象外となる場合がありますので予めご了承ください。各種評価や各ファンドのデータは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。また、掲載された情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、各ファンドの取引を推奨または勧誘するものではありません。銘柄選択や売買のタイミングなど、投資に係る最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。 本画面における各種提供データは、予告なしに内容が変更、又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。著作権等の知的所有権その他一切の権利は情報提供会社であるモーニングスター株式会社またはクォンツ・リサーチ株式会社、株式会社野村総合研究所に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
<用語説明>
・リターン
前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
・購入時手数料の下限と上限
フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
・直近分配金
直近の*分配金が1万口あたりの金額(円)で表示されます。
・直近分配金利回り
直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
・分配金利回り
分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
分配金利回り=年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
・分配金支払いはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません(分配金が支払われない場合もあります)。
・分配金および基準価額は変動しますので、計算上の分配金利回りは、実際に得られる利回りや将来の期待される利回りとは異なります。
・購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
・分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。