対象ファンド:605件
![]() | ファンド名 アセットクラス/運用タイプ | 分配金実績(直近3期) 次回決算予定日/年間決算回数 | 年間実績分配金 直近基準価額 | 分配金 払出率 | 欲しいもの リスト (50件) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天日本株4.3倍ブルその他/ブルベア | - | 0円 ( 2016/06/15) | 0円 (2017/06/15) | 0円 | 0% | ||
次回:2018/06/15 年1回 | 11,298円 | ||||||
SBI 日本株3.7ブルその他/ブルベア | 0円 ( 2016/02/05) | 0円 ( 2017/02/06) | 0円 (2018/02/05) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/02/05 年1回 | 12,874円 | ||||||
資源ファンド(株式と通貨) メキシコペソ・コース国際株式/通貨選択型 | 50円 ( 2018/02/19) | 50円 ( 2018/03/19) | 50円 (2018/04/17) | 600円 | 11.87% | ||
次回:2018/05/17 年12回 | 5,054円 | ||||||
資源ファンド(株式と通貨) 南アフリカランド・コース国際株式/通貨選択型 | 10円 ( 2018/02/19) | 10円 ( 2018/03/19) | 10円 (2018/04/17) | 120円 | 5.09% | ||
次回:2018/05/17 年12回 | 2,357円 | ||||||
資源ファンド(株式と通貨) オーストラリアドル・コース国際株式/通貨選択型 | 10円 ( 2018/02/19) | 10円 ( 2018/03/19) | 10円 (2018/04/17) | 120円 | 3.17% | ||
次回:2018/05/17 年12回 | 3,786円 | ||||||
シェール関連株オープン国際株式 | 0円 ( 2017/04/10) | 0円 ( 2017/10/10) | 0円 (2018/04/09) | 0円 | 0% | ||
次回:2018/10/09 年2回 | 9,658円 | ||||||
ブラックロック天然資源株ファンド国際株式 | 0円 ( 2017/08/21) | 0円 ( 2017/11/20) | 0円 (2018/02/20) | 0円 | 0% | ||
次回:2018/05/21 年4回 | 5,730円 | ||||||
資源ファンド(株式と通貨) 米ドル・コース国際株式/通貨選択型 | 50円 ( 2018/02/19) | 50円 ( 2018/03/19) | 50円 (2018/04/17) | 600円 | 8.11% | ||
次回:2018/05/17 年12回 | 7,398円 | ||||||
One 日本株ダブル・ブルファンドその他/ブルベア | - | - | - | - | - | ||
次回:2018/11/26 年1回 | 9,465円 | ||||||
新生・UTIインドファンド国際株式 | 0円 ( 2015/12/10) | 0円 ( 2016/12/12) | 0円 (2017/12/11) | 0円 | 0% | ||
次回:2018/12/10 年1回 | 18,766円 | ||||||
資源ファンド(株式と通貨) トルコリラ・コース国際株式/通貨選択型 | 50円 ( 2018/02/19) | 50円 ( 2018/03/19) | 50円 (2018/04/17) | 600円 | 14.82% | ||
次回:2018/05/17 年12回 | 4,048円 | ||||||
資源ファンド(株式と通貨) 円コース国際株式/通貨選択型 | 10円 ( 2018/02/19) | 10円 ( 2018/03/19) | 10円 (2018/04/17) | 120円 | 1.61% | ||
次回:2018/05/17 年12回 | 7,470円 | ||||||
アムンディ・アラブ株式ファンド国際株式 | 0円 ( 2017/04/17) | 0円 ( 2017/10/16) | 0円 (2018/04/16) | 0円 | 0% | ||
次回:2018/10/15 年2回 | 9,479円 | ||||||
インデックスファンドMLP(1年決算型)国際株式/インデックス | 0円 ( 2015/11/20) | 0円 ( 2016/11/21) | 0円 (2017/11/20) | 0円 | 0% | ||
次回:2018/11/20 年1回 | 5,614円 | ||||||
インデックスファンドMLP(毎月分配型)国際株式/インデックス | 50円 ( 2018/02/20) | 50円 ( 2018/03/20) | 50円 (2018/04/20) | 600円 | 11.52% | ||
次回:2018/05/21 年12回 | 5,207円 | ||||||
T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)国際株式 | 0円 ( 2017/02/10) | 800円 ( 2017/08/10) | 500円 (2018/02/13) | 1,300円 | 12.27% | ||
次回:2018/08/10 年2回 | 10,591円 | ||||||
資源ファンド(株式と通貨) ブラジルレアル・コース国際株式/通貨選択型 | 10円 ( 2018/02/19) | 10円 ( 2018/03/19) | 10円 (2018/04/17) | 120円 | 5.54% | ||
次回:2018/05/17 年12回 | 2,165円 | ||||||
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース国内株式/通貨選択型 | 100円 ( 2018/02/13) | 100円 ( 2018/03/12) | 100円 (2018/04/10) | 1,200円 | 16.03% | ||
次回:2018/05/10 年12回 | 7,487円 | ||||||
ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンドその他 | 0円 ( 2016/10/25) | 0円 ( 2017/04/25) | 0円 (2017/10/25) | 0円 | 0% | ||
次回:2018/04/25 年2回 | 3,410円 | ||||||
ブラックロック・ゴールド・ファンド国際株式 | 0円 ( 2016/01/27) | 0円 ( 2017/01/27) | 0円 (2018/01/29) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/01/28 年1回 | 5,347円 | ||||||
HSBC 世界資源エネルギーオープン国際株式 | 0円 ( 2016/03/29) | 0円 ( 2017/03/29) | 0円 (2018/03/29) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/03/29 年1回 | 9,076円 | ||||||
高成長インド・中型株式ファンド国際株式 | 0円 ( 2017/08/28) | 400円 ( 2017/11/27) | 100円 (2018/02/27) | 1,500円 | 14.85% | ||
次回:2018/05/28 年4回 | 10,100円 | ||||||
損保ジャパン・コモディティ ファンドその他 | 0円 ( 2015/05/25) | 0円 ( 2016/05/24) | 0円 (2017/05/24) | 0円 | 0% | ||
次回:2018/05/24 年1回 | 2,434円 | ||||||
マニュライフ・カナダ・リート・ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)(愛称:カナディアンギフト)不動産投信(リート) | - | 0円 ( 2017/05/25) | 0円 (2017/11/27) | 0円 | 0% | ||
次回:2018/05/25 年2回 | 11,245円 | ||||||
マニュライフ・カナダ・リート・ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)(愛称:カナディアンギフト)不動産投信(リート) | 40円 ( 2018/01/25) | 40円 ( 2018/02/26) | 40円 (2018/03/26) | 480円 | 4.49% | ||
次回:2018/04/25 年12回 | 10,684円 | ||||||
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース) (愛称:ハイイールドプラス)国際債券/通貨選択型 | 65円 ( 2018/02/20) | 65円 ( 2018/03/20) | 65円 (2018/04/20) | 780円 | 11.31% | ||
次回:2018/05/21 年12回 | 6,898円 | ||||||
eMAXISプラス コモディティインデックスその他/インデックス | 0円 ( 2016/01/26) | 0円 ( 2017/01/26) | 0円 (2018/01/26) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/01/28 年1回 | 7,629円 | ||||||
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(愛称:インフラプラス)国際株式/通貨選択型 | 120円 ( 2018/02/19) | 120円 ( 2018/03/19) | 120円 (2018/04/17) | 1,440円 | 19.80% | ||
次回:2018/05/17 年12回 | 7,274円 | ||||||
パインブリッジ・コモディティファンド(愛称:ネイチャーメイド)その他 | 5円 ( 2018/02/13) | 5円 ( 2018/03/12) | 5円 (2018/04/10) | 60円 | 2.34% | ||
次回:2018/05/10 年12回 | 2,566円 | ||||||
パインブリッジ・コモディティファンド<1年決算型>(愛称:ネイチャーメイド)その他 | 50円 ( 2016/02/10) | 50円 ( 2017/02/10) | 50円 (2018/02/13) | 50円 | 1.33% | ||
次回:2019/02/12 年1回 | 3,763円 | ||||||
ベアリング欧州株ファンド国際株式 | 150円 ( 2017/07/26) | 150円 ( 2017/10/26) | 150円 (2018/01/26) | 600円 | 6.25% | ||
次回:2018/04/26 年4回 | 9,606円 | ||||||
eMAXIS 新興国リートインデックス不動産投信(リート)/インデックス | 0円 ( 2016/01/26) | 0円 ( 2017/01/26) | 0円 (2018/01/26) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/01/28 年1回 | 11,308円 | ||||||
SMT 新興国REITインデックス・オープン不動産投信(リート)/インデックス | 0円 ( 2017/04/20) | 0円 ( 2017/10/20) | 0円 (2018/04/20) | 0円 | 0% | ||
次回:2018/10/22 年2回 | 8,568円 | ||||||
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式 | 0円 ( 2017/09/11) | 0円 ( 2017/12/11) | 0円 (2018/03/12) | 0円 | 0% | ||
次回:2018/06/11 年4回 | 8,720円 | ||||||
SMT 日経225インデックス・オープン国内株式/インデックス | 0円 ( 2016/11/10) | 0円 ( 2017/05/10) | 0円 (2017/11/10) | 0円 | 0% | ||
次回:2018/05/10 年2回 | 26,067円 | ||||||
eMAXIS 日経225インデックス国内株式/インデックス | 0円 ( 2016/01/26) | 0円 ( 2017/01/26) | 0円 (2018/01/26) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/01/28 年1回 | 24,456円 | ||||||
イーストスプリング・インド株式オープン国際株式 | 0円 ( 2015/09/30) | 0円 ( 2016/09/30) | 1,000円 (2017/10/02) | 1,000円 | 6.64% | ||
次回:2018/10/01 年1回 | 15,055円 | ||||||
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式 | 0円 ( 2017/09/15) | 0円 ( 2017/12/15) | 0円 (2018/03/15) | 0円 | 0% | ||
次回:2018/06/15 年4回 | 9,593円 | ||||||
HSBC インド オープン国際株式 | 300円 ( 2015/11/30) | 300円 ( 2016/11/29) | 250円 (2017/11/29) | 250円 | 1.22% | ||
次回:2018/11/29 年1回 | 20,567円 | ||||||
インデックスファンド225国内株式/インデックス | 50円 ( 2015/06/16) | 50円 ( 2016/06/16) | 60円 (2017/06/16) | 60円 | 0.98% | ||
次回:2018/06/18 年1回 | 6,121円 | ||||||
ストック インデックス ファンド225国内株式/インデックス | 80円 ( 2015/09/24) | 80円 ( 2016/09/20) | 120円 (2017/09/19) | 120円 | 1.20% | ||
次回:2018/09/19 年1回 | 10,022円 | ||||||
日経225ノーロードオープン国内株式/インデックス | 0円 ( 2015/08/10) | 0円 ( 2016/08/10) | 0円 (2017/08/10) | 0円 | 0% | ||
次回:2018/08/10 年1回 | 15,300円 | ||||||
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン国際株式/インデックス | - | - | - | - | - | ||
次回:2018/05/10 年2回 | 9,580円 | ||||||
新日鉄住金グループ株式オープン国内株式 | 0円 ( 2015/07/31) | 0円 ( 2016/08/01) | 0円 (2017/07/31) | 0円 | 0% | ||
次回:2018/07/31 年1回 | 6,326円 | ||||||
欧州株ツインα(資産成長型)国際株式 | 0円 ( 2016/10/24) | 0円 ( 2017/04/24) | 10円 (2017/10/23) | 10円 | 0.09% | ||
次回:2018/04/23 年2回 | 10,533円 | ||||||
女性活力日本株ファンド国内株式 | 500円 ( 2017/04/17) | 1,000円 ( 2017/10/17) | 0円 (2018/04/17) | 1,000円 | 7.10% | ||
次回:2018/10/17 年2回 | 14,077円 | ||||||
日本株厳選ファンド・豪ドルコース国内株式/通貨選択型 | 100円 ( 2018/02/13) | 100円 ( 2018/03/12) | 100円 (2018/04/10) | 1,200円 | 11.91% | ||
次回:2018/05/10 年12回 | 10,073円 | ||||||
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(資産成長型)国内株式 | - | - | 0円 (2017/07/10) | 0円 | 0% | ||
次回:2018/07/10 年1回 | 12,875円 | ||||||
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)国内株式 | 35円 ( 2017/10/10) | 350円 ( 2018/01/10) | 65円 (2018/04/10) | 550円 | 5.02% | ||
次回:2018/07/10 年4回 | 10,955円 | ||||||
欧州株ツインα(毎月分配型)国際株式 | 70円 ( 2018/01/22) | 70円 ( 2018/02/22) | 70円 (2018/03/22) | 1,050円 | 26.29% | ||
次回:2018/04/23 年12回 | 3,994円 |
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
・お取引には、約定日の基準価額が適用されます。約定日はファンドにより異なりますので、投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。
・「購入時上限手数料(ネット)」「運用管理費用」「信託財産留保額」は、消費税等相当額を含めた総額表示です。
・「運用管理費用」は、原則として純資産総額に対する年率を表示します。ファンド・オブ・ファンズの場合は、ファンドが投資する投資信託証券の運用報酬等は含まれず、実質的な運用管理費用ではございません。また、フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)(外国投投信)の場合は、投資運用報酬を管理報酬として純資産総額に対する年率で表示し、保管報酬、登録・名義書換・管理事務および所在地事務代行報酬、その他費用等は含みません。その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。なお、これらの手数料等の合計額につきましては、ご投資家の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
・記述されている分配金の支払いはあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。(分配金が支払われない場合もあります。)購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。
・フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)は外国籍の投資信託です。外国籍の投資信託の基準価額は、代行協会員が基準価額を国内で公表した日であり、基準価額の現地算出日とは異なります。また、お取引には、お申込み日の翌営業日に国内で公表された基準価額が適用されます。
・このページのデータ及び情報は、モーニングスター株式会社から、同様にリスクレベルや推計純設定、相関、リスク・リターンマップの各データなどは当社がクォンツ・リサーチ株式会社、およびNRI・IDSサービスから提供を受けたデータを元に表示しております。情報の内容、更新については万全を期しておりますが、その正確性・完全性について当社が保証するものではありません。また、情報提供のタイミングにより、項目によっては最新の情報が表示されない場合がありますので、ファンドのお買付けにあたっては、必ず最新の目論見書をご確認ください。なお、外国籍のファンドなど、一部銘柄は情報提供対象外となる場合がありますので予めご了承ください。各種評価や各ファンドのデータは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。また、掲載された情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、各ファンドの取引を推奨または勧誘するものではありません。銘柄選択や売買のタイミングなど、投資に係る最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。 本画面における各種提供データは、予告なしに内容が変更、又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。著作権等の知的所有権その他一切の権利は情報提供会社であるモーニングスター株式会社またはクォンツ・リサーチ株式会社、株式会社野村総合研究所に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
<用語説明>
・リターン
前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
・購入時手数料の下限と上限
フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
・直近分配金
直近の*分配金が1万口あたりの金額(円)で表示されます。
・直近分配金利回り
直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
・分配金利回り
分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
分配金利回り=年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
・分配金支払いはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません(分配金が支払われない場合もあります)。
・分配金および基準価額は変動しますので、計算上の分配金利回りは、実際に得られる利回りや将来の期待される利回りとは異なります。
・購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
・分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。