対象ファンド:632件
![]() | ファンド名 アセットクラス/運用タイプ | 分配金実績(直近3期) 次回決算予定日/年間決算回数 | 年間実績分配金 直近基準価額 | 分配金 払出率 | 欲しいもの リスト (50件) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(愛称:THE 5G)国際株式 | - | - | 0円 (2019/01/07) | 0円 | 0% | ||
次回:2020/01/07 年1回 | 10,287円 | ||||||
楽天日本株4.3倍ブルその他/ブルベア | 0円 ( 2016/06/15) | 0円 ( 2017/06/15) | 0円 (2018/06/15) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/06/17 年1回 | 7,970円 | ||||||
SBI 日本株4.3ブルその他/ブルベア | - | - | 0円 (2018/12/05) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/12/05 年1回 | 5,726円 | ||||||
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)国際株式 | - | - | 0円 (2018/06/06) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/06/06 年1回 | 13,833円 | ||||||
グローバルAIファンド国際株式 | - | 100円 ( 2017/09/25) | 150円 (2018/09/25) | 150円 | 0.94% | ||
次回:2019/09/25 年1回 | 15,956円 | ||||||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型) (愛称:iシフト)国際株式 | 0円 ( 2016/12/05) | 100円 ( 2017/12/05) | 100円 (2018/12/05) | 100円 | 0.68% | ||
次回:2019/12/05 年1回 | 14,747円 | ||||||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型) (愛称:iシフト)国際株式 | 1,009円 ( 2017/12/05) | 1,074円 ( 2018/06/05) | 0円 (2018/12/05) | 1,074円 | 11.25% | ||
次回:2019/06/05 年2回 | 9,548円 | ||||||
iTrustエコイノベーション国際株式 | - | 0円 ( 2017/11/27) | 0円 (2018/11/26) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/11/26 年1回 | 8,948円 | ||||||
iTrustロボ国際株式 | 0円 ( 2017/02/20) | 0円 ( 2018/02/19) | 0円 (2019/02/18) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/02/18 年1回 | 17,803円 | ||||||
アメリカン・ドリーム・ファンド国際株式 | 0円 ( 2016/06/13) | 0円 ( 2017/06/12) | 500円 (2018/06/12) | 500円 | 4.76% | ||
次回:2019/06/12 年1回 | 10,496円 | ||||||
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)国際株式 | - | - | 0円 (2018/11/26) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/11/25 年1回 | 7,538円 | ||||||
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)国際株式 | - | - | 0円 (2018/06/06) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/06/06 年1回 | 13,752円 | ||||||
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)国際株式 | - | 100円 ( 2017/09/25) | 100円 (2018/09/25) | 100円 | 0.73% | ||
次回:2019/09/25 年1回 | 13,616円 | ||||||
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)国際株式 | - | - | 100円 (2018/04/10) | 100円 | 1.05% | ||
次回:2019/04/10 年1回 | 9,518円 | ||||||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり (愛称:iシフト(ヘッジあり))国際株式 | 737円 ( 2017/12/05) | 1,231円 ( 2018/06/05) | 0円 (2018/12/05) | 1,231円 | 13.10% | ||
次回:2019/06/05 年2回 | 9,400円 | ||||||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり (愛称:iシフト(ヘッジあり))国際株式 | - | 100円 ( 2017/12/05) | 100円 (2018/12/05) | 100円 | 0.78% | ||
次回:2019/12/05 年1回 | 12,749円 | ||||||
資源ファンド(株式と通貨) トルコリラ・コース国際株式/通貨選択型 | 25円 ( 2018/12/17) | 25円 ( 2019/01/17) | 25円 (2019/02/18) | 575円 | 19.97% | ||
次回:2019/02/18 年12回 | 2,879円 | ||||||
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)国際株式 | 1,600円 ( 2018/01/22) | 500円 ( 2018/07/20) | 0円 (2019/01/21) | 500円 | 5.15% | ||
次回:2019/07/22 年2回 | 9,704円 | ||||||
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)国際株式 | 0円 ( 2016/07/20) | 0円 ( 2017/07/20) | 0円 (2018/07/20) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/07/22 年1回 | 14,100円 | ||||||
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:AI革命(為替ヘッジなし))国際株式 | - | 0円 ( 2017/10/25) | 0円 (2018/10/25) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/10/25 年1回 | 13,977円 | ||||||
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジなし)国際株式 | 450円 ( 2017/10/13) | 0円 ( 2018/04/13) | 50円 (2018/10/15) | 50円 | 0.42% | ||
次回:2019/04/15 年2回 | 11,950円 | ||||||
iTrustプレミアム・ブランド国際株式 | - | - | 0円 (2018/05/10) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/05/10 年1回 | 10,760円 | ||||||
JPMチャイナ・アクティブ・オープン国際株式 | 0円 ( 2016/12/19) | 0円 ( 2017/12/18) | 0円 (2018/12/17) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/12/17 年1回 | 46,569円 | ||||||
フィデリティ・セレクト・ファンド(テクノロジー)国際株式 | 0円 ( 2016/02/22) | 0円 ( 2017/02/20) | 0円 (2018/02/20) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/02/20 年1回 | 9,714円 | ||||||
トルコ株式オープン(愛称:メルハバ)国際株式 | 0円 ( 2017/01/25) | 0円 ( 2018/01/25) | 0円 (2019/01/25) | 0円 | 0% | ||
次回:2020/01/27 年1回 | 5,859円 | ||||||
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)国際株式 | - | - | 100円 (2018/04/10) | 100円 | 1.07% | ||
次回:2019/04/10 年1回 | 9,341円 | ||||||
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)不動産投信(リート) | 0円 ( 2016/03/15) | 0円 ( 2017/03/15) | 0円 (2018/03/15) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/03/15 年1回 | 17,459円 | ||||||
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)不動産投信(リート) | 35円 ( 2018/12/17) | 35円 ( 2019/01/15) | 35円 (2019/02/15) | 420円 | 11.57% | ||
次回:2019/03/15 年12回 | 3,631円 | ||||||
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)国際株式 | 180円 ( 2017/12/15) | 210円 ( 2018/06/15) | 230円 (2018/12/17) | 440円 | 1.77% | ||
次回:2019/06/17 年2回 | 24,897円 | ||||||
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型国際株式 | 100円 ( 2018/12/17) | 0円 ( 2019/01/15) | 100円 (2019/02/15) | 1,600円 | 15.16% | ||
次回:2019/03/15 年12回 | 10,556円 | ||||||
次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)国際株式 | - | - | - | - | - | ||
次回:2019/03/11 年1回 | 9,112円 | ||||||
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース国内株式 | 0円 ( 2016/10/31) | 0円 ( 2017/10/31) | 0円 (2018/10/31) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/10/31 年1回 | 8,266円 | ||||||
新光US-REIT オープン(愛称:ゼウス)不動産投信(リート) | 25円 ( 2018/12/05) | 25円 ( 2019/01/07) | 25円 (2019/02/05) | 325円 | 12.89% | ||
次回:2019/03/05 年12回 | 2,521円 | ||||||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)不動産投信(リート) | 40円 ( 2018/12/17) | 40円 ( 2019/01/17) | 40円 (2019/02/18) | 640円 | 21.45% | ||
次回:2019/02/18 年12回 | 2,983円 | ||||||
新光US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))不動産投信(リート) | 0円 ( 2016/09/05) | 0円 ( 2017/09/05) | 0円 (2018/09/05) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/09/05 年1回 | 15,709円 | ||||||
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)(愛称:jreviveII)国内株式 | 150円 ( 2018/01/22) | 140円 ( 2018/07/23) | 0円 (2019/01/22) | 140円 | 1.08% | ||
次回:2019/07/22 年2回 | 12,924円 | ||||||
資源ファンド(株式と通貨) ブラジルレアル・コース国際株式/通貨選択型 | 10円 ( 2018/12/17) | 10円 ( 2019/01/17) | 10円 (2019/02/18) | 130円 | 7.36% | ||
次回:2019/02/18 年12回 | 1,767円 | ||||||
eMAXIS 米国リートインデックス不動産投信(リート)/インデックス | 0円 ( 2017/01/26) | 0円 ( 2018/01/26) | 0円 (2019/01/28) | 0円 | 0% | ||
次回:2020/01/27 年1回 | 11,192円 | ||||||
J-Stock アクティブ・オープン国内株式 | 1,900円 ( 2016/10/20) | 2,400円 ( 2017/10/20) | 200円 (2018/10/22) | 200円 | 0.96% | ||
次回:2019/10/21 年1回 | 20,731円 | ||||||
SMT 米国REITインデックス・オープン不動産投信(リート)/インデックス | 0円 ( 2017/10/20) | 0円 ( 2018/04/20) | 0円 (2018/10/22) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/04/22 年2回 | 10,523円 | ||||||
アバディーン・スタンダード日本小型株ファンド国内株式 | 0円 ( 2016/09/12) | 0円 ( 2017/09/11) | 0円 (2018/09/10) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/09/10 年1回 | 10,194円 | ||||||
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり)国際株式 | 300円 ( 2017/10/13) | 50円 ( 2018/04/13) | 0円 (2018/10/15) | 50円 | 0.43% | ||
次回:2019/04/15 年2回 | 11,687円 | ||||||
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)国際株式 | 0円 ( 2016/08/01) | 0円 ( 2017/07/31) | 0円 (2018/07/31) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/07/31 年1回 | 9,544円 | ||||||
朝日ライフ SRI社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)国内株式 | 0円 ( 2016/09/20) | 3,600円 ( 2017/09/20) | 560円 (2018/09/20) | 560円 | 5.89% | ||
次回:2019/09/20 年1回 | 9,511円 | ||||||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:未来の世界)国際株式 | - | 0円 ( 2017/09/06) | 0円 (2018/09/06) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/09/06 年1回 | 16,119円 | ||||||
netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)国際株式 | 500円 ( 2017/11/30) | 500円 ( 2018/05/30) | 500円 (2018/11/30) | 1,000円 | 6.93% | ||
次回:2019/05/30 年2回 | 14,429円 | ||||||
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン国際株式/インデックス | 0円 ( 2017/10/20) | 0円 ( 2018/04/20) | 0円 (2018/10/22) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/04/22 年2回 | 19,747円 | ||||||
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド国際株式/インデックス | 0円 ( 2016/04/20) | 0円 ( 2017/04/20) | 0円 (2018/04/20) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/04/22 年1回 | 42,243円 | ||||||
eMAXIS NYダウインデックス国際株式/インデックス | 0円 ( 2017/01/26) | 0円 ( 2018/01/26) | 0円 (2019/01/28) | 0円 | 0% | ||
次回:2020/01/27 年1回 | 20,507円 | ||||||
ゴールドマン・サックス米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)(愛称:コロンブスの卵)不動産投信(リート) | 0円 ( 2016/10/24) | 0円 ( 2017/10/23) | 0円 (2018/10/23) | 0円 | 0% | ||
次回:2019/10/23 年1回 | 15,030円 |
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
・お取引には、約定日の基準価額が適用されます。約定日はファンドにより異なりますので、投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。
・「購入時上限手数料(ネット)」「運用管理費用」「信託財産留保額」は、消費税等相当額を含めた総額表示です。
・「運用管理費用」は、原則として純資産総額に対する年率を表示します。ファンド・オブ・ファンズの場合は、ファンドが投資する投資信託証券の運用報酬等は含まれず、実質的な運用管理費用ではございません。また、フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)(外国投投信)の場合は、投資運用報酬を管理報酬として純資産総額に対する年率で表示し、保管報酬、登録・名義書換・管理事務および所在地事務代行報酬、その他費用等は含みません。その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。なお、これらの手数料等の合計額につきましては、ご投資家の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
・記述されている分配金の支払いはあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。(分配金が支払われない場合もあります。)購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。
・フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)は外国籍の投資信託です。外国籍の投資信託の基準価額は、代行協会員が基準価額を国内で公表した日であり、基準価額の現地算出日とは異なります。また、お取引には、お申込み日の翌営業日に国内で公表された基準価額が適用されます。
・このページのデータ及び情報は、モーニングスター株式会社から、同様にリスクレベルや推計純設定、相関、リスク・リターンマップの各データなどは当社がクォンツ・リサーチ株式会社、およびNRI・IDSサービスから提供を受けたデータを元に表示しております。情報の内容、更新については万全を期しておりますが、その正確性・完全性について当社が保証するものではありません。また、情報提供のタイミングにより、項目によっては最新の情報が表示されない場合がありますので、ファンドのお買付けにあたっては、必ず最新の目論見書をご確認ください。なお、外国籍のファンドなど、一部銘柄は情報提供対象外となる場合がありますので予めご了承ください。各種評価や各ファンドのデータは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。また、掲載された情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、各ファンドの取引を推奨または勧誘するものではありません。銘柄選択や売買のタイミングなど、投資に係る最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。 本画面における各種提供データは、予告なしに内容が変更、又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。著作権等の知的所有権その他一切の権利は情報提供会社であるモーニングスター株式会社またはクォンツ・リサーチ株式会社、株式会社野村総合研究所に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
<用語説明>
・リターン
前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
・購入時手数料の下限と上限
フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
・直近分配金
直近の*分配金が1万口あたりの金額(円)で表示されます。
・直近分配金利回り
直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回